根據《2022年天臺縣事業單位公開招聘工作人員公告》,經公開報名、筆試、面試、體檢和考察,確定下列擬聘用人員。現將擬聘用人員名單(一)予以公示,公示期自2022年 8月29日始至2022年9月 6日止。對公示人員如有異議,在公示期內向主管部門(或招聘單位)、縣人力社保部門(0576-83930316)反映,反映情況要實事求是,真實準確,內容具體。
天臺縣人力資源和社會保障局
2022年8月28日
| 準考證 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 招聘單位 | 招聘職位 | 考察結果 | 招聘單位聯系電話 |
| 010070103421 | 徐才月 | 女 | 1995-02-24 | 本科 | 東北財經大學 | 法學 | 天臺縣法學會 | 法律事務管理 | 合格 | 0576-83930909 |
| 010070105929 | 鮑渝陽 | 男 | 1994-06-30 | 本科 | 溫州醫科大學 | 藥學 | 天臺縣聯合接訪中心 | 綜合管理 | 合格 | 0576-83930366 |
| 010070105704 | 張兵 | 男 | 1995-10-03 | 本科 | 甘肅農業大學 | 計算機科學與技術 | 天臺縣社會治理中心 | 綜合管理 | 合格 | 0576-83930980 |
| 010070101213 | 潘日海 | 男 | 1999-07-07 | 本科 | 嘉興學院 | 市場營銷 | 天臺縣社會建設促進中心(天臺縣節能監察中心) | 專技A | 合格 | 0576-83930666 |
| 010070100703 | 徐健 | 男 | 1991-12-16 | 本科 | 浙江科技學院 | 軟件工程 | 天臺縣中小企業服務中心 | 信息管理A | 合格 | 0576-83930716 |
| 010070105605 | 范成希 | 女 | 1999-03-03 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院 | 漢語言文學 | 天臺縣中小企業服務中心 | 信息管理B | 合格 | 0576-83930716 |
| 010070104629 | 毛欽輝 | 男 | 1996-11-13 | 本科 | 嘉興學院 | 信息與計算科學 | 天臺縣中小企業服務中心 | 信息管理C | 合格 | 0576-83930716 |
| 010070103717 | 俞棟程 | 男 | 2000-02-08 | 本科 | 中央司法警官學院 | 監所管理 | 天臺縣法制事務中心 | 法律事務管理 | 合格 | 0576-83930650 |
| 010070103222 | 陳天佑 | 男 | 1998-04-13 | 本科 | 寧波財經學院 | 信息管理與信息系統 | 天臺縣消防事務中心 | 建設A | 合格 | 0576-89356361 |
| 010070104405 | 石華鋮 | 男 | 1998-02-19 | 本科 | 浙江師范大學行知學院 | 環境設計 | 天臺縣建設工程質量安全事務中心 | 建設B | 合格 | 0576-89356361 |
| 010070105808 | 俞藝雯 | 女 | 1997-12-31 | 本科 | 浙江傳媒學院 | 環境設計 | 天臺縣建設工程質量安全事務中心 | 建設B | 合格 | 0576-89356361 |
| 010070103404 | 謝瀅珂 | 女 | 1998-08-06 | 本科 | 重慶師范大學 | 歷史學(師范類) | 天臺縣非物質文化遺產保護中心 | 非遺保護 | 合格 | 0576-89059402 |
| 010070100228 | 蔡欣欣 | 女 | 1993-06-05 | 本科 | 江西師范大學 | 藝術設計 | 天臺縣文化館 | 新媒體運營 | 合格 | 0576-89059402 |
| 010070104604 | 夏平杰 | 男 | 1997-09-03 | 本科 | 寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 天臺縣知識產權保護中心 | 監督員A | 合格 | 0576-83881793 |
| 010070100208 | 張湘瑩 | 女 | 1997-06-04 | 本科 | 浙江工業大學 | 機械工程(師范) | 天臺縣知識產權保護中心 | 監督員B | 合格 | 0576-83881793 |
| 010070101319 | 許恒瑜 | 男 | 1998-06-05 | 本科 | 浙江科技學院 | 土木工程(中德合作辦學) | 天臺縣智慧城管中心 | 城市管理A | 合格 | 0576-83999399 |
| 010070100916 | 周午鉉 | 女 | 1997-12-29 | 本科 | 中國刑事警察學院 | 偵查學專業 | 天臺縣智慧城管中心 | 城市管理B | 合格 | 0576-83999399 |
| 010070105709 | 潘思曉 | 女 | 1996-07-02 | 本科 | 吉林華橋外國語學院 | 教育學 | 天臺縣智慧城管中心 | 城市管理C | 合格 | 0576-83999399 |
| 010070106011 | 汪坤 | 男 | 1991-11-14 | 本科 | 東北財經大學 | 法學 | 天臺縣全程審批代理中心 | 審批管理 | 合格 | 0576-83902011 |
| 010070101928 | 胡旭峰 | 男 | 1990-04-02 | 本科 | 麗水學院 | 土木工程 | 天臺縣全程審批代理中心 | 規劃審批 | 合格 | 0576-83902011 |
| 010070105016 | 潘鑫瑜 | 女 | 1998-03-01 | 碩士研究生 | 寧波諾丁漢大學 | 金融和投資學 | 中共天臺縣委黨校 | 教師 | 合格 | 0576-83881269 |
| 010070100707 | 王沈康 | 男 | 2000-03-02 | 本科 | 浙江萬里學院 | 環境設計 | 天臺山旅游休閑集聚區事務中心 | 綜合管理 | 合格 | 0576-83900100 |
| 010070101501 | 許樂怡 | 女 | 1996-07-21 | 本科 | 浙江財經大學 | 信用管理 | 天臺縣外商投資發展中心 | 綜合管理 | 合格 | 0576-83930906 |
| 010070103507 | 王祎媚 | 女 | 1995-01-13 | 本科 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 經濟學 | 天臺縣里石門水庫事務中心 | 財務 | 合格 | 13967605586 |
| 010070100323 | 陳豐源 | 男 | 2000-03-08 | 本科 | 浙江工商大學 | 電子信息工程 | 天臺縣里石門水庫大壩事務站 | 專技 | 合格 | 13967605586 |
| 010070106021 | 郭海媚 | 女 | 1996-07-27 | 本科 | 臺州學院 | 漢語言文學(師范) | 天臺縣里石門水庫灌區服務中心 | 文秘 | 合格 | 13967605586 |
| 010070105207 | 裴靜 | 女 | 1997-04-19 | 本科 | 臺州學院 | 英語(師范) | 天臺縣郵政業發展中心 | 綜合管理 | 合格 | 0576-83889603 |
| 010070104824 | 鄭倩慧 | 女 | 1997-01-22 | 本科 | 浙江越秀外國語學院 | 漢語言文學 | 天臺縣交通工程服務中心 | 文秘 | 合格 | 0576-83882104 |
| 010070101722 | 裴翊杰 | 男 | 1994-01-23 | 本科 | 浙江大學城市學院 | 土木工程 | 天臺縣交通工程服務中心 | 公路橋梁工程管理 | 合格 | 0576-83882104 |
| 010070104829 | 徐源韓 | 男 | 1996-01-05 | 本科 | 寧波大學科學技術學院 | 廣告學 | 天臺縣傳媒中心(天臺縣廣播電視臺) | 融媒體采編A | 合格 | 0576-83882054 |
| 010070104627 | 王麗娜 | 女 | 1997-12-01 | 本科 | 浙江樹人大學 | 網絡與新媒體 | 天臺縣傳媒中心(天臺縣廣播電視臺) | 融媒體采編B | 合格 | 0576-83882054 |
| 010070102518 | 茅瑞鋒 | 男 | 1996-11-02 | 本科 | 浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 天臺縣傳媒中心(天臺縣廣播電視臺) | 網絡技術 | 合格 | 0576-83882054 |
| 010070204421 | 倪子怡 | 女 | 1999-06-10 | 本科 | 上海師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 天臺縣城鄉建設規劃測繪室 | 測繪管理A | 合格 | 0576-83979526 |
| 010070202619 | 許楚健 | 男 | 1993-07-10 | 本科 | 浙江工商大學杭州商學院 | 土地資源管理 | 天臺縣城鄉建設規劃測繪室 | 測繪管理B | 合格 | 0576-83979526 |
| 010070201015 | 余威權 | 男 | 1996-03-10 | 本科 | 浙江萬里學院 | 環境科學 | 天臺縣赤城街道經濟建設服務中心 | 環保員 | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070203114 | 徐浩 | 男 | 1998-01-19 | 本科 | 嘉興學院 | 會計學 | 天臺縣赤城街道經濟建設服務中心 | 財政員 | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070202513 | 李逸帆 | 男 | 1997-11-16 | 本科 | 浙江財經大學東方學院 | 會計學 | 天臺縣赤城街道經濟建設服務中心 | 統計員A | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070203922 | 鄭慧中 | 女 | 1993-05-11 | 本科 | 溫州大學城市學院 | 會計學 | 天臺縣赤城街道經濟建設服務中心 | 統計員B | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070204015 | 陳曉鵬 | 女 | 1994-02-01 | 本科 | 河南師范大學 | 水產養殖學 | 天臺縣赤城街道農業綜合服務中心 | 農技員 | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070204311 | 安羽婷 | 女 | 1997-03-03 | 本科 | 浙江農林大學暨陽學院 | 園林 | 天臺縣赤城街道農業綜合服務中心 | 林技員 | 合格 | 0576-89353026 |
| 010070201520 | 周齊毅 | 男 | 1992-05-16 | 本科 | 浙江工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 天臺縣始豐街道農業綜合服務中心 | 農機員 | 合格 | 0576-89353238 |
| 010070200202 | 許吉濤 | 男 | 1995-05-27 | 本科 | 浙江中醫藥大學 | 藥學 | 天臺縣始豐街道農業綜合服務中心 | 水利員 | 合格 | 0576-89353238 |
| 010070200519 | 周陳怡 | 女 | 1997-05-23 | 本科 | 浙江財經大學 | 日語 | 天臺縣福溪街道經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 0576-83889680 |
| 010070201818 | 裘笑霞 | 女 | 1997-12-13 | 本科 | 浙江工商大學 | 企業財務管理 | 天臺縣福溪街道社會事業服務中心 | 消防員 | 合格 | 0576-83889680 |
| 010070201221 | 姚為之 | 女 | 2000-12-25 | 本科 | 寧波工程學院 | 文化產業管理 | 天臺縣福溪街道社會事業服務中心 | 文化員 | 合格 | 0576-83889680 |
| 010070202117 | 鄭俊穎 | 女 | 1998-10-13 | 本科 | 浙江樹人大學 | 風景園林 | 天臺縣平橋鎮經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 0576-89307496 |
| 010070200610 | 余宇嬌 | 女 | 1998-03-10 | 本科 | 浙江工商大學杭州商學院 | 金融學 | 天臺縣平橋鎮經濟建設服務中心 | 財政員 | 合格 | 0576-89307496 |
| 010070204222 | 朱曉玲 | 女 | 1997-04-10 | 本科 | 通化師范學院 | 漢語言文學 | 天臺縣平橋鎮社會事業服務中心 | 文化員 | 合格 | 0576-89307496 |
| 010070203212 | 陳宇弢 | 男 | 1998-11-03 | 本科 | 浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 天臺縣平橋鎮農業綜合服務中心 | 水利員 | 合格 | 0576-89307496 |
| 010070203815 | 邱天宇 | 男 | 1994-02-24 | 本科 | 浙江財經大學東方學院 | 電子商務 | 天臺縣白鶴鎮經濟建設服務中心 | 企服員 | 合格 | 0576-83778350 |
| 010070202104 | 王雪敏 | 女 | 1994-11-20 | 本科 | 東華大學 | 會計學 | 天臺縣白鶴鎮經濟建設服務中心 | 統計員 | 合格 | 0576-83778350 |
| 010070200727 | 吳家輝 | 男 | 1995-04-15 | 本科 | 西華大學 | 質量管理工程 | 天臺縣白鶴鎮經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 0576-83778350 |
| 010070200921 | 尤亞娟 | 女 | 1993-12-02 | 本科 | 浙江農林大學 | 園林 | 天臺縣坦頭鎮農業綜合服務中心 | 林技員 | 合格 | 0576-83710175 |
| 010070201724 | 范子萱 | 女 | 1997-05-02 | 本科 | 浙江師范大學行知學院 | 會計學 | 天臺縣坦頭鎮經濟建設服務中心 | 統計員 | 合格 | 0576-83710175 |
| 010070200210 | 楊佳妮 | 女 | 2000-07-05 | 本科 | 浙大寧波理工學院 | 土木工程 | 天臺縣三合鎮經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 0576-83078797 |
| 010070200814 | 余雪嬌 | 女 | 1988-08-27 | 本科 | 云南農業大學 | 茶學 | 天臺縣三合鎮農業綜合服務中心 | 農技員 | 合格 | 0576-83078797 |
| 010070204826 | 蔣凱文 | 男 | 1999-06-28 | 本科 | 湖南工商大學 | 審計學 | 天臺縣洪疇鎮經濟建設服務中心 | 統計員 | 合格 | 0576-83012808 |
| 010070203813 | 呂雅瀟 | 女 | 1999-05-04 | 本科 | 吉林農業科技學院 | 園林 | 天臺縣洪疇鎮農業綜合服務中心 | 林技員 | 合格 | 0576-83012808 |
| 010070202102 | 許亞玲 | 女 | 1995-08-14 | 本科 | 嘉興學院南湖學院 | 經濟學 | 天臺縣街頭鎮經濟建設服務中心 | 企服員 | 合格 | 0576-83170927 |
| 010070200301 | 凌萁 | 女 | 1997-04-15 | 本科 | 浙江理工大學 | 工商管理 | 天臺縣街頭鎮社會事業服務中心 | 計生員 | 合格 | 0576-83170927 |
| 010070202002 | 施震 | 男 | 1993-04-04 | 本科 | 天津商業大學寶德學院 | 環境藝術設計 | 天臺縣石梁鎮經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 0576-83170817 |
| 010070202630 | 洪亮 | 女 | 1996-04-14 | 本科 | 浙江農林大學 | 植物保護 | 天臺縣石梁鎮農業綜合服務中心 | 農技員 | 合格 | 0576-83170817 |
| 010070201606 | 鮑蕾 | 女 | 1996-09-03 | 本科 | 臺州學院 | 漢語言文學 | 天臺縣石梁鎮社會事業服務中心 | 文化員 | 合格 | 0576-83170817 |
| 010070204909 | 王敏杰 | 男 | 1990-04-10 | 本科 | 中國計量學院 | 機械電子工程 | 天臺縣雷峰鄉農業綜合服務中心 | 農機員 | 合格 | 13906558120 |
| 010070203001 | 戴曉醒 | 男 | 1995-02-08 | 本科 | 嘉興學院 | 測控技術與儀器 | 天臺縣雷峰鄉經濟建設服務中心 | 安監員 | 合格 | 13906558120 |
| 010070205304 | 張丹楓 | 女 | 1996-12-22 | 大專 | 海南經貿職業技術學院 | 應用俄語 | 天臺縣三州鄉農業綜合服務中心 | 水利員 | 合格 | 0576-83178671 |
| 010070204809 | 羅瓊潔 | 女 | 1994-05-29 | 本科 | 浙江農林大學暨陽學院 | 會計學 | 天臺縣泳溪鄉經濟建設服務中心 | 財政員 | 合格 | 0576-83178206 |
| 010070201508 | 陳凱杰 | 男 | 1994-12-21 | 本科 | 中國計量大學 | 能源與動力工程 | 天臺縣泳溪鄉農業綜合服務中心 | 農經員 | 合格 | 0576-83178206 |
| 010070201113 | 陳均 | 男 | 1995-10-06 | 本科 | 浙江科技學院 | 通信工程 | 天臺縣龍溪鄉社會事業服務中心 | 社救農醫保員 | 合格 | 0576-89356852 |
| 010070201410 | 洪張偉 | 男 | 1993-04-06 | 本科 | 大連理工大學 | 水利水電工程 | 天臺縣龍溪鄉農業綜合服務中心 | 水利員 | 合格 | 0576-89356852 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有 酷網科技服務 浙ICP備18045507號
地址:浙江天臺安廈明珠A-201 EMAIL:dagus@126.com
Powered by PHPYun.